FÉRFI HAJVÁGÁS ÁRLISTA 2021 | ||||||
Érvényes : 2020.12.01.-től – 2021.06.01 ig | ||||||
Hajmosás: 300.-Ft | ||||||
Férfi hajvágás érkezési sorrendben (MOST) : 2900.-Ft | ||||||
Férfi hajvágás bejelentkezéssel és Törzsvendég kártyával: 2400 | ||||||
Gépi hajvágás 1 gépfejjel: 1400.-Ft | ||||||
Gépi hajvágás több gépfejjel: 2100.-Ft | ||||||
Gépi divathajvágás igazítás 2100.-Ft (csak az oldala) | ||||||
Borotválás fél fejen: 1800.-Ft | ||||||
Borotválás teljes fejen 2800.-Ft | ||||||
Gépi szakállvágás 600.-1200 Ft ig | ||||||
Arcápolás- fekete maszk 900.-Ft
Szemöldök szedés – igazítás- formázás – pengével – csipesszel 1200.- Festés +600 Ft Hajpótlás” micropigmentációs féltartós tetto :1-1,5 évig tartós: 14.000.-Ft – 1 egységnyi (1cmx4xm) Dauer – férfi hajba rövid:4200.-Ft
|
||||||
Szakáll igazítás pengével 10 perc: 1400.-Ft | ||||||
Finis termékek wax, zselé, hajlakk, hajszesz : 100.- Ft /db | ||||||
Fejmasszázs 500.-Ft | ||||||
Hajhullás elleni kezeléssel 1200.-Ft / ampulla | ||||||
Hajsütés 1600.- Ft / 10 perc | ||||||
Az árak tájékoztató jellegűek, ettől való eltérést előre közölni kell a Vendéggel.
|
Vegyszeres munkák | |||||
2021.01.01- | |||||
Festés | 60 ml | 7.800 | |||
90 ml | 11700 | ||||
120 ml | 13200 | ||||
hozott festék felkenése garancia nélkül : 1200 Ft | |||||
Szőkítés | 30 ml | 3800.- | |||
60 ml | 4900 | ||||
90 ml | 6800 | ||||
Melír lapok 200 Ft / db | |||||
Dauerolás | rövid | 5200 | |||
közép | 5800 | ||||
hosszú | 9900 | ||||
Dauerolás Törzsvendég- rövid hajba | 4200.- | ||||
Az árlista tájékoztató jellegű és eltérhet ettől a szolgáltató, ebben az esetben előre tájékoztatni kell |
Női Hajvágás | ||||||||
Bejelentkezéssel | 2020.01.01- Most | |||||||
Női Mosás Vágás | rövid | 4200 | 3900 | 4100 | ||||
Szárítással | közép | 4900 | 4100 | 4900 | ||||
hosszú | 5100 | 4900 | 5100 | |||||
Mosás , szárítás | rövid | 3100 | 2600 | 3100 | ||||
közép | 3400 | 3100 | 3400 | |||||
hosszú | 3800 | 3800 | 3800 | |||||
hozott festék felkenése garancia nélkül : + 1200 Ft | ||||||||
CSAK VÁGÁS | rövid | 2800 | 2100 | 2400 | ||||
közép | 3100 | 2400 | 2800 | |||||
hosszú | 2800-3500 | 2800 | 3100 | |||||
Az árlista tájékoztató jellegű és eltérhet ettől a szolgáltató, ebben az esetben előre tájékoztatni kell | ||||||||
a Vendéget mi az oka, és mennyibe fog kerülni a speciális speciális szolgáltatása. | ||||||||
Mon-Art Cservák szalon Oktató és Szolgáltató Kft. | ||||||||
2730 Albertirsa Pesti u.60 | ||||||||
13493772-1-13 |